LIBERTY™ LATUS™(大面积跟踪无线系统)为需要覆盖较大区域的跟踪应用场景提供了完美解决方案。它能够跟踪多达12个独立完整的标记,并且所跟踪的人或物体无需有线连接,可以自由移动。
它能实现真正的六自由度数据捕捉,意味着用户可以在本地同时获得位置和方向,无需进一步的计算、后需处理或进行容易出错的混合传感器融合,因为系统会自动为用户完成这些工作。
LIBERTY™ LATUS™采用Polhemus(美国波尔希默斯公司上海代表处)专有的交流电磁技术,不依赖视距,因此也就不使用摄像头,从而可始终实现一致的全方位六自由度跟踪。
LATUS专为大范围、高保真度的规模化追踪而设计,应用场景涵盖直升机机组训练到需要覆盖整个房间空间的沉浸式增强现实体验。静态精度:位置精度达0.10英寸RMS(2.54毫米),方向精度达0.50°RMS。
| 规格 | VIPER™ | PATRIOT™ | PATRIOT™ WIRELESS | G4™ | LIBERTY™ LATUS™ |
|---|---|---|---|---|---|
| 更新速率 | 240Hz(VIPER 4型);960Hz(VIPER 8/16型) | 60Hz | 50Hz | 120Hz | 188Hz(1-8个标记点);94Hz(9-12个标记点) |
| 延迟 | 3毫秒(240Hz时);2毫秒(480Hz时);1毫秒(960Hz时) | 18.5毫秒 | 20毫秒 | 10毫秒 | 5毫秒 |
| 工作温度(最低至最高) | 10°C至40°C | 10°C至40°C | 10°C至40°C | 10°C至40°C | 0°C至50°C |
| 工作电压 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 | 信号源:100-240伏交流电,50/60赫兹;射频加密狗:USB供电,5伏,30毫安;核心:内置可充电电池 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 |
| 软件工具 | Windows®10图形界面;Unity/Linux均含开源示例代码 | Windows®/Linux®图形界面 | Windows®图形界面 | Windows®/Linux®图形界面 | Windows®/Linux®图形界面 |
| 接口 | USB或RS-422接口(均含),支持双路输出 | RS-232或USB 2.0接口(均含) | RS-232或USB 2.0接口(均含) | 专有射频连接 | RS-232或USB 2.0接口(均含) |
| 传感器数量 | 1至16个传感器 | 1至2个传感器 | 1至4个无线标记点 | 3个传感器(每个核心) | 1至12个无线标记点 |
| 静态精度(位置) | 0.015英寸RMS(0.38毫米) | 0.06英寸RMS(1.52毫米) | 0.30英寸RMS(7.62毫米) | 0.08英寸RMS(2.0毫米) | 0.10英寸RMS(2.54毫米) |
| 静态精度(方向) | 0.10°RMS | 0.40°RMS | 1.0°RMS | 0.50°RMS | 0.50°RMS |
欢迎浏览:所有跟踪产品
如有问题,请在微信公众号或者邮件联系我们,咨询适合您的方案:saleschina@polhemus.com