如果您的应用场景需要全方位六自由度无线跟踪,那么PATRIOT™ WIRELESS便是您的不二之选。它可以提供一致的高品质跟踪数据,同时完全不受线缆的约,系统每个标记的更新速率为50赫兹,可容纳一到四个跟踪标记以及一至两个接收器,从而实现覆盖区域的扩展。在使用两个接收器时,该系统可实现24英尺的工作范围。PATRIOT™ WIRELESS可同时提供位置和方向数据,无需进一步计算。
| 规格 | VIPER™ | PATRIOT™ | PATRIOT™ WIRELESS | G4™ | LIBERTY™ LATUS™ |
|---|---|---|---|---|---|
| 更新速率 | 240Hz(VIPER 4型);960Hz(VIPER 8/16型) | 60Hz | 50Hz | 120Hz | 188Hz(1-8个标记点);94Hz(9-12个标记点) |
| 延迟 | 3毫秒(240Hz时);2毫秒(480Hz时);1毫秒(960Hz时) | 18.5毫秒 | 20毫秒 | 10毫秒 | 5毫秒 |
| 工作温度(最低至最高) | 10°C至40°C | 10°C至40°C | 10°C至40°C | 10°C至40°C | 0°C至50°C |
| 工作电压 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 | 信号源:100-240伏交流电,50/60赫兹;射频加密狗:USB供电,5伏,30毫安;核心:内置可充电电池 | 100-240伏交流电,50-60赫兹 |
| 软件工具 | Windows®10图形界面;Unity/Linux均含开源示例代码 | Windows®/Linux®图形界面 | Windows®图形界面 | Windows®/Linux®图形界面 | Windows®/Linux®图形界面 |
| 接口 | USB或RS-422接口(均含),支持双路输出 | RS-232或USB 2.0接口(均含) | RS-232或USB 2.0接口(均含) | 专有射频连接 | RS-232或USB 2.0接口(均含) |
| 传感器数量 | 1至16个传感器 | 1至2个传感器 | 1至4个无线标记点 | 3个传感器(每个核心) | 1至12个无线标记点 |
| 静态精度(位置) | 0.015英寸RMS(0.38毫米) | 0.06英寸RMS(1.52毫米) | 0.30英寸RMS(7.62毫米) | 0.08英寸RMS(2.0毫米) | 0.10英寸RMS(2.54毫米) |
| 静态精度(方向) | 0.10°RMS | 0.40°RMS | 1.0°RMS | 0.50°RMS | 0.50°RMS |
欢迎浏览:所有跟踪产品
如有问题,请在微信公众号或者邮件联系我们,咨询适合您的方案:saleschina@polhemus.com